



Der Econic bietet eine Vielzahl von Ausstattungs- und Zubehörvarianten, über die Sie Ihr Mercedes-Benz Verkäufer gerne informiert. Hier die wichtigsten technischen Daten im Überblick.
| Typ | 4x2 (2-Achser) |
|---|---|
| Zulässiges Ges.-Gew. (kg) | 18.000 |
| Zylinderzahl/Hubraum | R6/7,2 l |
| kW/PS | 1824 LL: 175/238 1829 LL: 210/286 |
| Getriebe | 6-Gang-Automatik |
| Radstand (mm) | 3.450 - 5.100 |
| Wendekreis (m) | 14,8 - 21,5 |
| Typ | 4x2 (2-Achser) |
|---|---|
| Zulässiges Ges.-Gew. (kg) | 18.000 |
| Zylinderzahl/Hubraum | R6/6,9 l |
| kW/PS | 205/279 |
| Getriebe | 6-Gang-Automatik |
| Radstand (mm) | 3.450 - 5.100 |
| Wendekreis (m) | 14,8 - 21,5 |
| Typ | 4x2 (2-Achser) |
|---|---|
| Zulässiges Ges.-Gew. (kg) | 18.000 |
| Zylinderzahl/Hubraum | R6/7,2 l |
| kW/PS | 240/326 |
| Getriebe | 6-Gang-Automatik |
| Radstand (mm) | 3.450 - 5.100 |
| Wendekreis (m) | 14,8 - 21,5 |
