



| Kaufpreis inkl. gesetzl. Umsatzsteuer (19 %) | 38.675,00 € |
|---|---|
| Anzahlung | 8.294,58 € |
| Gesamtkreditbetrag | 30.380,42 € |
| Sollzins gebunden p.a. | 4,88 % |
| Effektiver Jahreszins | 4,99 % |
| Zinsen | 3.707,83 € |
| Gesamtbetrag des Darlehens | 34.088,25 € |
| Schlussrate | 19.724,25 € |
| Monatliche Finanzierungsrate | 399,00 € |
| Finanzierungsdauer | 36 Monate |
| Gesamtlaufleistung | 30.000 km |
[1] Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unentgeltlich erhältlich ist.